明天南京到苏州的动车时刻表是什么
南京——苏州:动车时刻表
车次 类型 出发站 车票 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座
G7121 高速动车 南京 06:25 苏州 07:42 1小时17分 105 168 - -
G7053 高速动车 南京 06:40 苏州 08:07 1小时27分 105 168 - -
G7055 高速动车 南京 07:10 苏州 08:33 1小时23分 105 168 - -
G7057 高速动车 南京 07:32 苏州 09:01 1小时29分 105 168 - -
G7125 高速动车 南京 08:05 苏州 09:19 1小时14分 105 168 - -
G7127 高速动车 南京 08:12 苏州 09:42 1小时30分 105 168 - -
G7059 高速动车 南京 08:40 苏州 10:02 1小时22分 105 168 - -
G7131 高速动车 南京 10:05 苏州 11:20 1小时15分 105 168 - -
D5477/D5480 动车组 南京 10:08 苏州 11:31 1小时26分 67 81 - -
G7063 高速动车 南京 10:20 苏州 11:37 1小时17分 105 168 - -
G7065 高速动车 南京 10:46 苏州 12:08 1小时22分 105 168 - -
D3008/D3005 动车组 南京 11:16 苏州 13:02 1小时48分 67 81 - -
D3034/D3031 动车组 南京 12:24 苏州 13:38 1小时16分 67 81 - -
G7139 高速动车 南京 12:52 苏州 14:13 1小时21分 105 168 - -
G7069 高速动车 南京 13:08 苏州 14:19 1小时11分 105 168 - -
G7141 高速动车 南京 13:16 苏州 14:25 1小时9分 105 168 - -
G7143 高速动车 南京 13:24 苏州 14:32 1小时8分 105 168 - -
G7145 高速动车 南京 13:38 苏州 14:48 1小时10分 105 168 - -
G7071 高速动车 南京 13:45 苏州 15:01 1小时16分 105 168 - -
G7147 高速动车 南京 14:36 苏州 16:07 1小时31分 105 168 - -
G7073 高速动车 南京 14:45 苏州 16:12 1小时27分 105 168 - -
G7075 高速动车 南京 15:08 苏州 16:19 1小时11分 105 168 - -
G7077 高速动车 南京 15:52 苏州 17:13 1小时21分 105 168 - -
D3024/D3021 动车组 南京 16:09 苏州 17:42 1小时35分 67 81 - -
D29 动车组 南京 16:28 苏州 18:03 1小时37分 67 81 - -
D5471 动车组 南京 16:33 苏州 18:13 1小时40分 67 81 - -
G7151 高速动车 南京 16:35 苏州 18:00 1小时25分 105 168 - -
D5473 动车组 南京 16:47 苏州 18:27 1小时42分 67 81 - -
G7079 高速动车 南京 17:05 苏州 18:19 1小时14分 105 168 - -
G7153 高速动车 南京 17:16 苏州 18:25 1小时9分 105 168 - -
G7155 高速动车 南京 17:51 苏州 19:15 1小时24分 105 168 - -
G7083 高速动车 南京 18:22 苏州 19:36 1小时14分 105 168 - -
D195/D198 动车组 南京 18:47 苏州 20:27 1小时43分 67 81 - -
D5488/D5485 动车组 南京 19:04 苏州 21:18 2小时16分 67 81 - -
G7159 高速动车 南京 19:05 苏州 20:23 1小时18分 105 168 - -
D181/D184 动车组 南京 19:22 苏州 21:07 1小时47分 67 81 - -
G7161 高速动车 南京 19:45 苏州 21:06 1小时21分 105 168 - -
D3020/D3017 动车组 南京 20:01 苏州 21:30 1小时33分 67 81 - -
D3062/D3059 动车组 南京 20:06 苏州 21:49 1小时47分 67 81 - -
G7087 高速动车 南京 20:18 苏州 21:42 1小时24分 105 168 - -
D3004/D3001 动车组 南京 20:35 苏州 22:11 1小时38分 67 81 - -
D3070/D3067 动车组 南京 20:40 苏州 22:18 1小时40分 67 81 - -
最新南京到苏州动车时间表
车次 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座
G7051 南京 6:15 苏州园区 7:36 4 1:21 110 176
G7121 南京 6:25 苏州 7:42 4 1:17 105 168
G7053 南京 6:40 苏州 8:07 5 1:27 105 168
G7055 南京 7:10 苏州 8:33 5 1:23 105 168
G7057 南京 7:32 苏州 9:01 5 1:29 105 168
G7125 南京 8:05 苏州 9:19 4 1:14 105 168
G7127 南京 8:12 苏州 9:42 5 1:30 105 168
G7059 南京 8:40 苏州 10:02 4 1:22 105 168
G7131 南京 10:05 苏州 11:20 4 1:15 105 168
G7063 南京 10:20 苏州 11:37 4 1:17 105 168
G7065 南京 10:46 苏州 12:08 4 1:22 105 168
G7133 南京 11:08 苏州园区 12:23 3 1:15 110 176
G7067 南京 11:25 苏州园区 12:51 5 1:26 110 176
G7135 南京 12:05 苏州新区 13:11 3 1:06 100 160
G7137 南京 12:40 苏州园区 14:03 4 1:23 110 176
G7139 南京 12:52 苏州 14:13 4 1:21 105 168
G7069 南京 13:08 苏州 14:19 3 1:11 105 168
G7141 南京 13:16 苏州 14:25 3 1:09 105 168
G7143 南京 13:24 苏州 14:32 3 1:08 105 168
G7145 南京 13:38 苏州 14:48 3 1:10 105 168
G7071 南京 13:45 苏州 15:01 3 1:16 105 168
G7147 南京 14:36 苏州 16:07 5 1:31 105 168
G7073 南京 14:45 苏州 16:12 5 1:27 105 168
G7075 南京 15:08 苏州 16:19 3 1:11 105 168
G7077 南京 15:52 苏州 17:13 4 1:21 105 168
G7149 南京 16:05 苏州园区 17:33 4 1:28 110 176
G7151 南京 16:35 苏州 18:00 5 1:25 105 168
G7079 南京 17:05 苏州 18:19 4 1:14 105 168
G7153 南京 17:16 苏州 18:25 3 1:09 105 168
G7301 南京 17:24 苏州 19:01 5 1:37 105 168
G7155 南京 17:51 苏州 19:15 4 1:24 105 168
G7083 南京 18:22 苏州 19:36 4 1:14 105 168
G7159 南京 19:05 苏州 20:23 4 1:18 105 168
G7161 南京 19:45 苏州 21:06 4 1:21 105 168
G7087 南京 20:18 苏州 21:42 5 1:24 105 168
动车提前20天,特殊时提前10天