初音圆周率

时间:2024-07-21 15:22:39编辑:奇事君

初音未来圆周率的歌词(汉意+中文音译)

其实歌词就是圆周率= =【后面是位数】:
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 (: 50)
  5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 (: 100)
  8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 (: 150)
  4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 (: 200)
  4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 (: 250)
  4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 (: 300)
  7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 (: 350)
  7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 (: 400)
  3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 (: 450)
  0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 (: 500)
  9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 (: 550)
  6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 (: 600)
  0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 (: 650)
  1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 (: 700)
  4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 (: 750)
  5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 (: 800)
  5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 (: 850)
  7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 (: 900)
  5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 (: 950)
  1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 (: 1000)
  3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 (: 1050)
  0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 (: 1100)
  5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 (: 1150)
  8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 (: 1200)
  8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 (: 1250)
  9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 (: 1300)
  9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 (: 1350)
  2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 (: 1400)
  6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 (: 1450)
  5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 (: 1500)
  3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 (: 1550)
  6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 (: 1600)
  8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 (: 1650)
  1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 (: 1700)
  4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 (: 1750)
  5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 (: 1800)
  8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 (: 1850)
  7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 (: 1900)
  0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 (: 1950)
  4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 (: 2000)


[create_time]2016-09-28 00:07:19[/create_time]2013-12-05 22:28:33[finished_time]4[reply_count]18[alue_good]筱米GqGq[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.4e4076c1.LQFcuLw70C9H3Q0FHNHIVQ.jpg?time=3752&tieba_portrait_time=3752[avatar]TA获得超过1527个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]1033[view_count]

初音圆周率的附10238位完整歌词

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164 0628620899 8628034825 34211706798214808651 3282306647 0938446095 5058223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 54930381964428810975 6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610 4543266482 1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540 91715364367892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036 5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724 8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737 19070217986094370277 0539217176 2931767523 8467481846 76694051320005681271 4526356082 7785771342 7577896091 73637178721468440901 2249534301 4654958537 1050792279 68925892354201995611 2129021960 8640344181 5981362977 47713099605187072113 4999999837 2978049951 0597317328 16096318595024459455 3469083026 4252230825 3344685035 26193118817101000313 7838752886 5875332083 8142061717 76691473035982534904 2875546873 1159562863 8823537875 93751957781857780532 1712268066 1300192787 6611195909 21642019893809525720 1065485863 2788659361 5338182796 82303019520353018529 6899577362 2599413891 2497217752 83479131515574857242 4541506959 5082953311 6861727855 88907509838175463746 4939319255 0604009277 0167113900 98488240128583616035 6370766010 4710181942 9555961989 46767837449448255379 7747268471 0404753464 6208046684 25906949129331367702 8989152104 7521620569 6602405803 81501935112533824300 3558764024 7496473263 9141992726 04269922796782354781 6360093417 2164121992 4586315030 28618297455570674983 8505494588 5869269956 9092721079 75093029553211653449 8720275596 0236480665 4991198818 34797753566369807426 5425278625 5181841757 4672890977 77279380008164706001 6145249192 1732172147 7235014144 19735685481613611573 5255213347 5741849468 4385233239 07394143334547762416 8625189835 6948556209 9219222184 27255025425688767179 0494601653 4668049886 2723279178 60857843838279679766 8145410095 3883786360 9506800642 25125205117392984896 0841284886 2694560424 1965285022 21066118630674427862 2039194945 0471237137 8696095636 43719172874677646575 7396241389 0865832645 9958133904 78027590099465764078 9512694683 9835259570 9825822620 52248940772671947826 8482601476 9909026401 3639443745 53050682034962524517 4939965143 1429809190 6592509372 21696461515709858387 4105978859 5977297549 8930161753 92846813826868386894 2774155991 8559252459 5395943104 99725246808459872736 4469584865 3836736222 6260991246 08051243884390451244 1365497627 8079771569 1435997700 12961608944169486855 5848406353 4220722258 2848864815 84560285060168427394 5226746767 8895252138 5225499546 66727823986456596116 3548862305 7745649803 5593634568 17432411251507606947 9451096596 0940252288 7971089314 56691368672287489405 6010150330 8617928680 9208747609 17824938589009714909 6759852613 6554978189 3129784821 68299894872265880485 7564014270 4775551323 7964145152 37462343645428584447 9526586782 1051141354 7357395231 13427166102135969536 2314429524 8493718711 0145765403 59027993440374200731 0578539062 1983874478 0847848968 33214457138687519435 0643021845 3191048481 0053706146 80674919278191197939 9520614196 6342875444 0643745123 71819217999839101591 9561814675 1426912397 4894090718 64942319615679452080 9514655022 5231603881 9301420937 62137855956638937787 0830390697 9207734672 2182562599 66150142150306803844 7734549202 6054146659 2520149744 28507325186660021324 3408819071 0486331734 6496514539 05796268561005508106 6587969981 6357473638 4052571459 10289706414011097120 6280439039 7595156771 5770042033 78699360072305587631 7635942187 3125147120 5329281918 26186125867321579198 4148488291 6447060957 5270695722 09175671167229109816 9091528017 3506712748 5832228718 35209353965725121083 5791513698 8209144421 0067510334 67110314126711136990 8658516398 3150197016 5151168517 14376576183515565088 4909989859 9823873455 2833163550 76479185358932261854 8963213293 3089857064 2046752590 70915481416549859461 6371802709 8199430992 4488957571 28289059232332609729 9712084433 5732654893 8239119325 97463667305836041428 1388303203 8249037589 8524374417 02913276561809377344 4030707469 2112019130 2033038019 76211011004492932151 6084244485 9637669838 9522868478 31235526582131449576 8572624334 4189303968 6426243410 77322697802807318915 4411010446 8232527162 0105265227 21116603966655730925 4711055785 3763466820 6531098965 26918620564769312570 5863566201 8558100729 3606598764 86117910453348850346 1136576867 5324944166 8039626579 78771855608455296541 2665408530 6143444318 5867697514 56614068007002378776 5913440171 2749470420 5622305389 94561314071127000407 8547332699 3908145466 4645880797 27082668306343285878 5698305235 8089330657 5740679545 71637752542021149557 6158140025 0126228594 1302164715 50979259230990796547 3761255176 5675135751 7829666454 77917450112996148903 0463994713 2962107340 4375189573 59614589019389713111 7904297828 5647503203 1986915140 28708085990480109412 1472213179 4764777262 2414254854 54033215718530614228 8137585043 0633217518 2979866223 71721591607716692547 4873898665 4949450114 6540628433 66393790039769265672 1463853067 3609657120 9180763832 71664162748888007869 2560290228 4721040317 2118608204 19000422966171196377 9213375751 1495950156 6049631862 94726547364252308177 0367515906 7350235072 8354056704 03867435136222247715 8915049530 9844489333 0963408780 76932599397805419341 4473774418 4263129860 8099888687 41326047215695162396 5864573021 6315981931 9516735381 29741677294786724229 2465436680 0980676928 2382806899 64004824354037014163 1496589794 0924323789 6907069779 42236250822168895738 3798623001 5937764716 5122893578 60158816175578297352 3344604281 5126272037 3431465319 77774160319906655418 7639792933 4419521541 3418994854 44734567383162499341 9131814809 2777710386 3877343177 20754565453220777092 1201905166 0962804909 2636019759 88281613323166636528 6193266863 3606273567 6303544776 28035045077723554710 5859548702 7908143562 4014517180 62464362679456127531 8134078330 3362542327 8394497538 24372058353114771199 2606381334 6776879695 9703098339 13077109870408591337 4641442822 7726346594 7047458784 77872019277152807317 6790770715 7213444730 6057007334 92436931138350493163 1284042512 1925651798 0694113528 01314701304781643788 5185290928 5452011658 3934196562 13491434159562586586 5570552690 4965209858 0338507224 26482939728584783163 0577775606 8887644624 8246857926 03953527734803048029 0058760758 2510474709 1643961362 67604492562742042083 2085661190 6254543372 1315359584 50687724602901618766 7952406163 4252257719 5429162991 93064553779914037340 4328752628 8896399587 9475729174 64263574552540790914 5135711136 9410911939 3251910760 20825202618798531887 7058429725 9167781314 9699009019 21169717372784768472 6860849003 3770242429 1651300500 51683233643503895170 2989392233 4517220138 1280696501 17844087451960121228 5993716231 3017114448 4640903890 64495444006198690754 8516026327 5052983491 8740786680 88183385102283345085 0486082503 9302133219 7155184306 35455007668282949304 1377655279 3975175461 3953984683 39363830474611996653 8581538420 5685338621 8672523340 28308711232827892125 0771262946 3229563989 8989358211 67456270102183564622 0134967151 8819097303 8119800497 34072396103685406643 1939509790 1906996395 5245300545 05806855019567302292 1913933918 5680344903 9820595510 02263535361920419947 4553859381 0234395544 9597783779 02374216172711172364 3435439478 2218185286 2408514006 66044332588856986705 4315470696 5747458550 3323233421 07301545940516553790 6866273337 9958511562 5784322988 27372319898757141595 7811196358 3300594087 3068121602 87649628674460477464 9159950549 7374256269 0104903778 19868359381465741268 0492564879 8556145372 3478673303 90468838343634655379 4986419270 5638729317 4872332083 76011230299113679386 2708943879 9362016295 1541337142 48928307220126901475 4668476535 7616477379 4675200490 75715552781965362132 3926406160 1363581559 0742202020 31872776052772190055 6148425551 8792530343 5139844253 22341576233610642506 3904975008 6562710953 5919465897 51413103482276930624 7435363256 9160781547 8181152843 66795706110861533150 4452127473 9245449454 2368288606 13408414863776700961 2071512491 4043027253 8607648236 34143346235189757664 5216413767 9690314950 1910857598 44239198629164219399 4907236234 6468441173 9403265918 40443780513338945257 4239950829 6591228508 5558215725 03107125701266830240 2929525220 1187267675 6220415420 51618416348475651699 9811614101 0029960783 8690929160 30288400269104140792 8862150784 2451670908 7000699282 12066041837180653556 7252532567 5328612910 4248776182 58297651579598470356 2226293486 0034158722 9805349896 50226291748788202734 2092222453 3985626476 6914905562 84250391275771028402 7998066365 8254889264 8802545661 01729670266407655904 2909945681 5065265305 3718294127 03369313785178609040 7086671149 6558343434 7693385781 71138645587367812301 4587687126 6034891390 9562009939 36103102916161528813 8437909904 2317473363 9480457593 14931405297634757481 1935670911 0137751721 0080315590 24853090669203767192 2033229094 3346768514 2214477379 39375170344366199104 0337511173 5471918550 4644902636 55128162288244625759 1633303910 7225383742 1821408835 08657391771509682887 4782656995 9957449066 1758344137 52239709683408005355 9849175417 3818839994 4697486762 65516582765848358845 3142775687 9002909517 0283529716 34456212964043523117 6006651012 4120065975 5851276178 58382920419748442360 8007193045 7618932349 2292796501 98751872127267507981 2554709589 0455635792 1221033346 69749923563025494780 2490114195 2123828153 0911407907 38602515227429958180 7247162591 6685451333 1239480494 70791191532673430282 4418604142 6363954800 0448002670 49624820179289647669 7583183271 3142517029 6923488962 76684403232609275249 6035799646 9256504936 8183609003 23809293459588970695 3653494060 3402166544 3755890045 63288225054525564056 4482465151 8754711962 1844396582 53375438856909411303 1509526179 3780029741 2076651479 39425902989695946995 5657612186 5619673378 6236256125 21632086286922210327 4889218654 3648022967 8070576561 51446320469279068212 0738837781 4233562823 6089632080 68222468012248261177 1858963814 0918390367 3672220888 32151375560037279839 4004152970 0287830766 7094447456 01345564172543709069 7939612257 1429894671 5435784687 88614445812314593571 9849225284 7160504922 1242470141 21478057345510500801 9086996033 0276347870 8108175450 11930714122339086639 3833952942 5786905076 4310063835 19834389341596131854 3475464955 6978103829 3097164651 43840700707360411237 3599843452 2516105070 2705623526 60127648483084076118 3013052793 2054274628 6540360367 45328651057065874882 2569815793 6789766974 2205750596 83440869735020141020 6723585020 0724522563 2651341055 92401902742162484391 4035998953 5394590944 0704691209 14093870012645600162 3742880210 9276457931 0657922955 24988727584610126483 6999892256 9596881592 0560010165 52563756785667227966 1988578279 4848855834 3975187445 45512965634434803966 4205579829 3680435220 2770984294 23253302257634180703 9476994159 7915945300 6975214829 33665556615678736400 5366656416 5473217043 9035213295 43529169414599041608 7532018683 7937023488 86894791

[create_time]2016-05-17 22:58:45[/create_time]2016-06-01 13:43:18[finished_time]1[reply_count]4[alue_good]游落玉8584[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.6ae4337a.JCvl7DJn3C5gka0ub9WcPw.jpg?time=2050&tieba_portrait_time=2050[avatar]超过69用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]255[view_count]

圆周率歌曲

《圆周率》原唱是GAI。说唱本身地域色彩极深,总是会标志性地把“勒是雾都”放在说唱中的GAI,不是土生土长的重庆人,本名“周延”1988年出生于宜宾市珙县芙蓉煤矿,据说由于小时候留着锅盖头,所以得到绰号“锅盖”,艺名GAI即是取自锅盖的“盖”的拼音。GAI初中时移居内江威远,就读于自强中学,严陵中学。其如今说唱上“社会”的特点,与其转学后的不愉快经验颇有关系。毕业后的GAI参加了歌唱比赛,并由此开始辗转于四川各大酒吧驻唱,后前往重庆,在夜店担任MC,并加入了重庆嘻哈说唱厂牌GO$H。GAI演艺经历2015年,推出个人嘻哈说唱单曲《白日梦想家》,从而正式进入说唱圈。2016年3月5日,推出个人嘻哈说唱单曲《W.I.$.H》;5月21日,推出个人嘻哈说唱单曲《TY你妈嘞批(REMIXINST)》。2017年3月1日,推出个人嘻哈说唱单曲《超社会》。同年,他参加爱奇艺Hip-Hop音乐真人选秀网络节目《中国有嘻哈》,并陆续创作出脍炙人口的《火锅底料》、《天干物燥》以及与赵涛合作的《只听自己的歌》等嘻哈单曲。

[create_time]2023-06-06 05:05:41[/create_time]2023-05-16 00:00:01[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]彩雨畅谈娱乐[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.d09d8d5a.NImRGhqK5qCfodVGgMB6rQ.jpg?time=9890&tieba_portrait_time=9890[avatar]TA获得超过179个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]41[view_count]

圆周率歌曲

《圆周率》是GAI演唱的歌曲。由GAI作词,老道作曲,K11、老道编曲,2018年6月22日发行。歌曲歌词如下:看他们赚得好辛苦,好多的帐算不清楚。不要问我到底哪个,一定要记到老子叮嘱。当用尽所有的运气,找不到存在的意义。魔咒在脑海中循环,没办法权衡它利弊。我就是你算不清的圆周率,买台benz项链换了戴块玉。从头到尾顺的不用换手气,出入任何场合都是大手笔。没得错老子们还是黑狂,手里面四个二加一堆王。以前穷现在富更加膨胀,衣服角铲人我认不到黄。3.1415926也叫做派,我想成功的关键值。有可能也叫做GAI,虽然数学成绩不好。歌手经历:2015年,推出个人嘻哈说唱单曲《白日梦想家》,从而正式进入演艺圈。2016年,以本名“周延”参加浙江卫视歌唱选秀节目《中国新歌声第一季》的比赛。2017年,参加爱奇艺Hiphop音乐选秀节目《中国有嘻哈》,最终获得全国总决赛冠军。并签约北京种梦世纪文化传媒有限公司;10月,推出首张个人EP专辑《增益》;同年,参演了喜剧电影《营救汪星人》;12月2日,获得2018爱奇艺尖叫之夜年度型格歌手奖。2018年1月,参加湖南卫视原创歌手竞赛真人秀节目《歌手2018》。

[create_time]2023-07-12 12:09:21[/create_time]2023-07-16 00:00:01[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]好好新星闻[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/08f7e5fccb5c64d15cd2faffceca1ce9.jpeg[avatar]专注娱乐知识解答,娱乐达人。[slogan]专注娱乐知识解答,娱乐达人。[intro]36[view_count]

初音圆周率的个人简介

初音未来(初音ミク,中文界部分人简称为“初音”)是CRYPTON FUTURE MEDIA(下略作“CRYPTON”)以Yamaha的VOCALOID 2语音合成引擎为基础开发贩售的虚拟女性歌手软件角色主唱系列的第一作、VSTi规格的电子乐器;或此软件的印象角色(这只是软件的象征,不会在实际使用时出现)。2007年8月31日发售,开放价格,官方估计系列软件实际价格约15,8888日元。原只可用于Microsoft Windows,2008年3月19日随CrossOver Mac 6.1发表而可用于Mac OS X。发售后大受欢迎,并出现大量用户制作的翻唱歌曲、原创曲等。官方表示初音未来擅长由1980年代至最新的流行歌曲。衣服和机械部分以Yamaha于1983年发售的DX系列为蓝本。左臂“01”的初期设定是一个QR码,衣服的原设计则是水手服,但CRYPTON觉得不够好而转为现在的衣服设计。人物设计上比2004年的MEIKO优胜,在只有基本设定、“不完全”的人物设计下,对创作者而言强求“原设定”并没有意义,而且初音未来和原声音的藤田咲的关联印象不大,创作没有太大束缚,用户因此容易对“自己创造的初音未来”产生感情,而产生出大量作品。

[create_time]2016-05-17 23:20:59[/create_time]2016-06-01 14:04:45[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]隐诩煽a[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.22d0bb88.WKFNg41dwqYBniay5jmayw.jpg?time=3653&tieba_portrait_time=3653[avatar]TA获得超过134个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]4[view_count]

初音未来圆周率歌词。

3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460

2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377
9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261
8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364
3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400
6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766
8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123
2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610
3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536
1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258
8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989
8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867

4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938
1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029
9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278
1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623
3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611
0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623
5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051
3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634
8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183
7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174
8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127

5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026
6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558
7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529
7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034
4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177
1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276
5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041
9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356
3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153
2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323
2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345

9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505
4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885
6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298
9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628
6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046
9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801
2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556
0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417
2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581
2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734
5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412
2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934
1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070
7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848
3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105
7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973
5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274
2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001
2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758
4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678

5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563
4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225
7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661
5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941
