2010广东高考分数排名
http://news.xkb.com.cn/guangzhou/2010/0625/72863.html
2010年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57 97
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
514-510 4759 80649
509-505 4694 85343
504-500 4561 89904
499-495 4519 94423
494-490 4494 98917
489-485 4438 103355
484-480 4384 107739
479-475 4250 111989
474-470 4224 116213
469-465 4194 120407
464-460 4175 124582
459-455 4013 128595
454-450 4053 132648
449-445 3982 136630
444-440 3733 140363
439-435 3717 144080
434-430 3505 147585
429-425 3510 151095
424-420 3330 154425
419-415 3358 157783
414-410 3279 161062
409-405 3220 164282
404-400 3068 167350
399-395 3081 170431
394-390 3009 173440
389-385 2913 176353
384-380 2814 179167
379-375 2732 181899
374-370 2646 184545
369-365 2485 187030
364-360 2534 189564
359-355 2463 192027
354-350 2304 194331
349-345 2263 196594
344-340 2155 198749
339-335 2106 200855
334-330 2025 202880
329-325 2058 204938
324-320 1854 206792
319-315 1842 208634
314-310 1753 210387
309-305 1667 212054
304-300 1687 213741
2010年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
695分以上 47 47
694-690分 96 143
689-685分 183 326
684-680分 328 654
679-675 499 1153
674-670 745 1898
669-665 1075 2973
664-660 1389 4362
659-655 1797 6169
654-650 2121 8280
649-645 2645 10925
644-640 3075 14000
639-635 3555 17555
634-630 3784 21339
629-625 4395 25734
624-620 4658 30392
619-615 5212 35604
614-610 5344 40948
609-605 5594 46542
604-600 5832 52374
599-595 6267 58641
594-590 6163 64804
589-585 6386 71190
584-580 6265 77455
579-575 6392 83847
574-570 6344 90191
569-565 6246 96437
564-560 6147 102584
559-555 6181 108765
554-550 6072 114837
549-545 5896 120733
544-540 5563 126296
539-535 5753 132049
534-530 5375 137424
529-525 5185 142609
524-520 5087 147696
519-515 5046 152742
514-510 4797 157539
509-505 4707 162246
504-500 4604 166850
499-495 4471 171321
494-490 4101 175422
489-485 3989 179411
484-480 3955 183366
479-475 3800 187166
474-470 3628 190794
469-465 3509 194303
464-460 3345 197648
459-455 3187 200835
454-450 3163 203998
449-445 3093 207091
444-440 2927 210018
439-435 2871 212889
434-430 2735 215624
429-425 2626 218250
424-420 2559 220809
419-415 2522 223331
414-410 2420 225751
409-405 2261 228012
404-400 2285 230297
399-395 2143 232440
394-390 2055 234495
389-385 2030 236525
384-380 1882 238407
379-375 1835 240242
374-370 1747 241989
369-365 1692 243681
364-360 1617 245298
359-355 1576 246874
354-350 1510 248384
349-345 1442 249826
344-340 1448 251274
339-335 1327 252601
334-330 1263 253864
329-325 1302 255166
324-320 1245 256411
319-315 1207 257618
314-310 1132 258750
309-305 1122 259872
304-300 1065 260937
2009广东省学业水平测试成绩怎么查询?
你好【据说手机查成绩是骗人的不要浪费钱!!网上可以查】 、出来了! http://dg.5184.com/xyks2009/ 这里可以查成绩了! 注意:更新后的网址需要输入【更新前只需要输入准考证号】 1.出生年月 如果你是1993.01.26就输入【0126】就可以了,它只允许输入4个数字的 2.准考证号 共12位! 3.检验码 4个数字【有图】 希望对你有帮助: